| AVERAGE | TOTAL | |||||||||||
| LEVEL 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996199 | 14 |
| LEVEL 2 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996361 | 116 |
| LEVEL 3 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995566 | 320 |
| LEVEL 4 | 0 | 320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993606 | 321 |
| LEVEL 5 | 0 | 220 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990850 | 223 |
| LEVEL 6 | 0 | 280 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988409 | 306 |
| LEVEL 7 | 0 | 273 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984299 | 356 |
| LEVEL 8 | 0 | 166 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977996 | 414 |
| LEVEL 9 | 0 | 61 | 407 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971255 | 471 |
| LEVEL 10 | 0 | 5 | 226 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956317 | 315 |
